| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
|---|---|---|---|
| 06-09 | 珠海港 | 增持 | 珠海港,2025年报点评,坚持双轮驱动方向,无惧短期承压 |
| 06-09 | 锦江酒店 | 买入 | 提质改革卓有成效,重塑核心竞争力 |
| 06-08 | 热景生物 | 增持 | 创新转型加速,关注创新管线进展 |
| 组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模拟组合5449314 | 29.95% | 66.13% | 66.13% | 66.13% |
| 模拟组合7753403 | 29.91% | 65.97% | 42.67% | 13.85% |
| 他们都说的 | 29.72% | 36.26% | 36.26% | 36.26% |
| 品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.05% | 0.0288 | 1天 2026-06-10 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.23% | 0.0671 | 2天 2026-06-11 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.31% | 0.1788 | 5天 2026-06-12 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.33% | 0.2178 | 6天 2026-06-15 | 借出 |
| 基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|